miércoles, 27 de noviembre de 2013

ESCALAFON MATADORES DE TOROS AÑO 2013


                   

TOREROS FESTEJOS  OREJAS RABOS
1
Juan José Padilla 64 119 5
2 El Fandi 61 136 7
3 Iván Fandiño 47 64 1
4 Miguel Ángel Perera 43 47 0
5 El Cordobés 41 93 5
6 El Juli 41 62 1
7 El Cid 41 49 2
8 Javier Castaño 40 30 0
9 Alejandro Talavante 39 44 1
10 Antonio Ferrera 37 52 3
11 Sebastián Castella 37 41 0
12 Daniel Luque 36 42 2
13 Enrique Ponce 35 43 1
14 José María Manzanares 34 46 1
15 Morante de la Puebla 33 20 1
16 Juan Bautista 32 43 1
17 Alberto Aguilar 31 17 0
18 David Mora 30 37 0
19 Jiménez Fortes 30 32 0
20 Manuel Escribano 24 39 1
21 David Galván 23 48 7
22 Joselito Adame 23 41 0
23 Morenito de Aranda 23 30 0
24 Rubén Pinar 22 22 0
25 Víctor Puerto 17 40 3
26 Juan del Álamo 17 32 1
27 Sánchez Vara 16 45 2
28 Pedro Gutiérrez "El Capea" 16 27 0
29 Rafael Rubio "Rafaelillo" 16 13 2
30 Fernando Robleño 16 7 0
31 Rafael de Julia 15 23 2
32 Finito de Córdoba 15 3 0
33 Diego Silveti 14 20 0
34 Uceda Leal 14 10 0
35 Pérez Mota 13 19 0
36 Antonio Nazaré 13 15 0
37 José Luis Torres 12 19 0
38 José Ramón García "Chechu" 12 16 1
39 Curro Díaz 12 13 0
40 Eduardo Gallo 12 10 0
41 Luis Bolívar 12 7 0
42 Diego Urdiales 12 3 0
43 Paco Ureña 9 6 0
44 Eugenio de Mora 8 19 0
45 Salvador Vega 8 12 1
46 Thomas Dufau 8 11 0
47 Leandro 8 10 0
48 Alberto Lamelas 8 9 0
49 Alberto López Simón 8 9 0
50 Aníbal Ruiz 7 12 1
51 Matías Tejela 7 9 1
52 Francisco Marco 7 8 0
53 José Carlos Venegas 6 10 1
54 Arturo Saldívar 6 8 0
55 Alberto Gómez 6 8 0
56 Damián Castaño 6 7 0
57 Sergio Flores 6 4 0
58 César Jiménez 5 14 0
59 Andrés Luis Dorado 5 12 2
60 Juan Leal 5 9 0
61 Esaú Fernández 5 8 1
62 Antonio Caro Gil 5 8 0
63 Javier Conde 5 7 0
64 Nicolás López "El Nico" 5 6 1
65 Alberto Álvarez 5 6 0
66 Oliva Soto 5 5 0
67 Fernando Cruz 5 2 0
68 Emilio de Justo 4 13 0
69 Gómez del Pilar 4 12 3
70 Víctor Barrio 4 10 0
71 Román Pérez 4 9 1
72 Antonio Rosales 4 8 0
73 Jairo Miguel 4 5 1
74 Agustín de Espartinas 4 5 0
75 David Esteve 4 5 0
76 José María Arenas 4 4 0
77 Marco Leal 4 3 0
78 José Germán 4 2 0
79 Joselillo 4 1 0
80 Javier Herrero 3 7 0
81 Emilio Huertas 3 7 0
82 Paulita 3 5 0
83 Guerrita Chico 3 5 0
84 Miguel Tendero 3 5 0
85 Adrián de Torres 3 5 0
86 Diego Hermosilla 3 4 0
87 Ángel Teruel 3 3 0
88 Marc Serrano 3 2 0
89 Sergio Aguilar 3 2 0
90 Thomas Cerqueira 3 2 0
91 Canales Rivera 3 1 0
92 Antón Cortés 3 1 0
93 Juan Belda 2 7 3
94 Daniel Morales 2 7 0
95 Miguelín Murillo 2 6 1
96 Jesuli de Torrecera 2 5 0
97 Julio Benítez "El Cordobés" hijo 2 5 0
98 Andrés Revuelta 2 4 0
99 José Doblado 2 4 0
100 Julio Parejo 2 4 0
101 Juan Manuel Jiménez 2 3 0
102 Cristian Escribano 2 3 0
103 Pedro de Flora (antes Lumbrerita) 2 2 1
104 Víctor Janeiro 2 2 0
105 López Chaves 2 2 0
106 Rubén Sanz 2 2 0
107 Serafín Marín 2 1 0
108 Carlos Doyague 2 1 0
109 Sergio Serrano 2 1 0
110 Juan Carlos Rey 2 1 0
111 Pablo Lechuga 2 1 0
112 José Calvo 2 0 0
113 Iván García 2 0 0
114 Rafaelillo 2 0 0
115 Octavio Chacón 1 4 1
116 Luis González 1 4 0
117 Rafael Tejada 1 4 0
118 David Luguillano 1 3 0
119 Torres Jerez 1 3 0
120 José Antonio Cejudo "El Güejareño" 1 3 0
121 Daniel Martín 1 3 0
122 David Valiente 1 3 0
123 Daniel Palencia 1 3 0
124 Sánchez Mora 1 2 1
125 José Olivencia 1 2 0
126 Sergio Sanz 1 2 0
127 Paco Ojeda 1 2 0
128 Salvador Cortés 1 2 0
129 José Luis Moreno 1 2 0
130 Manuel Benítez "El Cordobés" 1 2 0
131 Juan Andrés González 1 2 0
132 Curro Duarte 1 2 0
133 Antonio Joao Ferreira 1 2 0
134 Milagros del Perú 1 2 0
135 Fernando Adrián 1 2 0
136 Frascuelo 1 1 0
137 Álvaro de la Calle 1 1 0
138 Juan Mora 1 1 0
139 Luis Miguel Vázquez 1 1 0
140 Carnicerito de Úbeda 1 1 0
141 Curro Escarcena 1 1 0
142 Santiago Ambel Posada 1 1 0
143 Andrés González 1 1 0
144 Eugenio Pérez 1 1 0
145 Alejandro Enríquez 1 1 0
146 Ángel Puerta 1 1 0
147 Ángel de la Rosa 1 0 0
148 Ruiz Manuel 1 0 0
149 Ricardo Torres 1 0 0
150 El Renco 1 0 0
151 Víctor Mendes 1 0 0
152 Javier Solís 1 0 0
153 El Pana 1 0 0
154 Miguel Ángel Delgado 1 0 0
155 Manuel Carbonell 1 0 0
156 José Manuel Sandín 1 0 0
157 Sergio Cerezos 1 0 0
158 Camille Juan 1 0 0
159 Sergio Ferrer 1 0 0
160 Carbellido Colomo 1 0 0
161 Dámaso González 1 0 0
162 Juan Pablo Sánchez 1 0 0
163 José Manuel Mas 1 0 0
164 Pascual Javier 1 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario