lunes, 21 de noviembre de 2011

ESCALAFON MATADORES DE TOROS AÑO 2011

                                                                                   Festejos en Plazas     Orejas P.
     Orden  Toreros      Festejos    Orejas    Rabos         1º     2º        3º               1º    2º   
1 El Fandi 74 133 7 11 30 38 2 36
2 El Juli 67 111 2 30 20 18 44 33
3 Daniel Luque 58 86 4 19 16 24 9 26
4 Miguel Ángel Perera 58 84 2 18 27 15 11 35
5 El Cid 57 60 2 21 22 14 12 21
6 Sebastián Castella 55 63 0 23 24 10 20 30
7 José María Manzanares 54 98 4 24 25 7 35 48
8 Alejandro Talavante 53 62 1 17 25 12 10 30
9 Rivera Ordóñez "Paquirri" 51 70 5 4 16 33 1 10
10 El Cordobés 47 99 8 1 12 35 0 14
11 Enrique Ponce 46 39 1 16 22 9 3 22
12 Iván Fandiño 42 41 0 11 12 19 5 13
13 Juan Bautista 41 55 0 15 1 25 12 1
14 Morante de la Puebla 41 29 0 16 18 7 6 17
15 David Mora 39 41 2 17 7 15 13 9
16 Juan José Padilla 37 43 0 13 9 15 4 7
17 César Jiménez 32 44 3 8 12 13 4 15
18 Curro Díaz 30 21 0 12 5 13 1 5
19 Cayetano 29 38 1 5 11 14 0 12
20 Antonio Ferrera 28 30 5 3 8 17 0 5
21 Serafín Marín 27 26 0 10 3 14 8 1
22 Morenito de Aranda 25 24 0 7 4 14 1 1
23 Javier Castaño 24 23 0 5 5 14 3 4
24 Miguel Abellán 23 34 2 6 2 16 2 3
25 Alberto Aguilar 23 12 0 13 2 8 4 1
26 Rubén Pinar 22 31 1 5 8 9 2 9
27 Víctor Puerto 22 18 1 5 3 15 0 1
28 Salvador Cortés 21 27 0 6 1 14 1 2
29 Rafael Rubio "Rafaelillo" 21 15 1 12 3 6 2 2
30 Matías Tejela 19 24 0 9 1 9 5 1
31 Uceda Leal 19 14 1 5 1 14 2 0
32 Juan Mora 19 5 0 9 5 5 0 3
33 Sánchez Vara 18 38 4 0 1 17 0 1
34 Javier Conde 17 21 2 4 2 12 1 1
35 Antonio Barrera 16 20 1 5 2 9 3 1
36 Miguel Tendero 16 19 2 4 1 11 1 1
37 Leandro 16 7 0 5 8 4 2 4
38 Víctor Janeiro 15 31 2 0 0 15 0 0
39 Diego Urdiales 15 11 1 6 4 5 1 2
40 Salvador Vega 14 21 1 3 3 8 1 4
41 Fernando Robleño 14 17 1 5 2 7 1 3
42 López Chaves 14 13 1 3 2 10 1 2
43 Luis Bolívar 14 11 1 7 4 3 4 2
44 Oliva Soto 13 13 2 3 1 9 0 1
45 Finito de Córdoba 13 6 1 2 1 10 0 1
46 Vicente Barrera 12 22 0 2 0 10 3 0
47 Sergio Aguilar 12 16 1 5 0 7 2 0
48 Joselillo 11 13 3 3 2 6 2 1
49 Julien Lescarret 11 6 0 6 0 5 1 0
50 Ángel Teruel 10 22 0 0 1 9 0 2
51 Jairo Miguel 10 17 2 1 0 9 0 0
52 Luis Vilches 10 13 0 4 0 6 0 0
53 Juan Pablo Sánchez 9 16 1 0 2 7 0 5
54 José Ramón García "Chechu" 9 15 1 0 0 9 0 0
55 José Tomás 9 11 0 4 5 0 7 4
56 Eduardo Gallo 9 11 0 1 1 7 0 2
57 Canales Rivera 9 10 1 0 0 9 0 0
58 José Carlos Venegas 8 27 2 0 1 7 0 1
59 Eugenio de Mora 8 15 1 1 3 4 0 5
60 Arturo Saldívar 8 8 0 5 0 3 2 0
61 El Fundi 8 6 0 5 0 3 2 0
62 Manuel Escribano 7 19 1 0 0 7 0 0
63 Luis González 7 16 0 0 0 7 0 0
64 Jiménez Fortes 7 15 0 2 2 3 0 4
65 Diego Silveti 7 9 1 0 1 6 0 0
66 Iván García 7 9 0 4 0 3 2 0
67 Joselito Adame 7 7 0 3 1 3 1 3
68 Mehdi Savalli 7 6 0 3 0 4 1 0
69 Esaú Fernández 7 4 0 4 1 3 0 0
70 Julio Pedro Saavedra 6 16 3 0 0 6 0 0
71 Santiago Ambel Posada 6 11 0 0 0 6 0 0
72 Antón Cortés 6 10 0 0 1 5 0 0
73 Juan del Álamo 6 10 0 0 2 4 0 3
74 Thomas Dufau 6 8 0 4 0 2 5 0
75 Javier Cortés 6 7 0 2 0 4 0 0
76 José María Lázaro 6 6 0 1 0 5 0 0
77 Julio Aparicio 6 3 0 1 3 2 0 1
78 Julien Miletto 6 2 0 2 0 4 0 0
79 Jesulín de Ubrique 5 15 2 0 0 5 0 0
80 José María Arenas 5 13 3 0 1 4 0 2
81 Alberto Lamelas 5 12 2 0 1 4 0 1
82 Francisco Marco 5 9 2 1 1 4 0 2
83 Pedro Gutiérrez "El Capea" 5 9 0 1 1 3 0 1
84 Julio Benítez "El Cordobés" hijo 5 8 0 0 0 5 0 0
85 Marc Serrano 5 4 1 2 0 3 0 0
86 Raúl Velasco 5 4 0 2 0 3 0 0
87 Manolo Sánchez 5 2 0 0 4 1 0 2
88 Miguelín Murillo 4 11 2 0 1 3 0 1
89 Andrés Palacios 4 9 2 2 0 2 1 0
90 Javier Solís 4 9 0 0 2 2 0 3
91 José Luis Moreno 4 9 0 2 0 2 3 0
92 Alberto Álvarez 4 8 1 1 0 3 2 0
93 Alfonso Romero 4 7 1 1 0 3 0 0
94 Eugenio Pérez 4 7 1 0 0 4 0 0
95 Curro Jiménez 4 7 0 0 0 4 0 0
96 Iván Vicente 4 6 0 0 0 4 0 0
97 Francisco José Palazón 4 6 0 1 2 1 0 4
98 Juan Luis Rodríguez 4 6 0 0 2 2 0 3
99 Julio Parejo 4 6 0 0 2 2 0 3
100 López Díaz 4 5 1 1 0 3 0 0
101 Tomás Sánchez 4 4 0 3 0 1 1 0
102 Frascuelo 4 2 0 2 0 2 1 0
103 Víctor Mendes 4 0 0 0 1 3 0 0
104 Antonio Joao Ferreira 4 0 0 0 1 3 0 0
105 Aníbal Ruiz 3 11 2 0 0 3 0 0
106 Joaquín Agudo 3 8 1 0 0 3 0 0
107 Alejandro Enríquez 3 7 2 0 0 3 0 0
108 Manuel Carbonell 3 7 0 0 0 3 0 0
109 Antonio Nazaré 3 6 0 2 0 1 2 0
110 Octavio Chacón 3 5 1 0 0 3 0 0
111 Andrés Luis Dorado 3 5 0 0 0 3 0 0
112 Sergio Serrano 3 5 0 0 2 1 0 2
113 Ruiz Manuel 3 4 0 0 1 2 0 2
114 Torres Jerez 3 4 0 0 1 2 0 2
115 Román Pérez 3 4 0 0 0 3 0 0
116 Cristian Escribano 3 4 0 0 0 3 0 0
117 José Calvo 3 3 1 1 0 2 1 0
118 Rafael de Julia 3 3 0 1 0 2 0 0
119 Paco Ramos 3 3 0 0 1 2 0 2
120 Israel Lancho 3 3 0 0 2 1 0 3
121 Jesús de Alba 3 3 0 0 0 4 0 0
122 Agustín de Espartinas 3 3 0 1 0 2 0 0
123 José Manuel Mas 3 3 0 1 0 2 0 0
124 Thomas Joubert 3 3 0 1 0 2 0 0
125 Juan Manuel Benítez 3 2 0 0 0 3 0 0
126 Rubén Sanz 3 2 0 0 1 2 0 2
127 Paco Ureña 3 2 0 0 1 2 0 0
128 Nuno Casquinha 3 2 0 0 1 2 0 0
129 Pepe Moral 3 2 0 2 0 1 0 0
130 Ángel de la Rosa 3 1 0 3 0 0 1 0
131 Juan Luis Pizarro 3 1 0 0 0 3 0 0
132 Luis Vital Procuna 3 0 0 0 1 2 0 0
133 Raúl Alonso 3 0 0 0 0 3 0 0
134 Juan Belda 2 6 1 0 0 2 0 0
135 Sergio Cerezos 2 5 0 0 1 1 0 3
136 Sergio Marín 2 4 1 0 0 2 0 0
137 Juan Ortiz 2 4 0 0 0 2 0 0
138 Fernando Tendero 2 4 0 0 1 1 0 2
139 Juan Manuel Jiménez 2 4 0 0 0 2 0 0
140 David Luguillano 2 3 0 0 2 1 0 3
141 José Ignacio Ramos 2 3 0 0 2 0 0 3
142 Luis Miguel Vázquez 2 3 0 0 0 2 0 0
143 Víctor Abad 2 3 0 0 0 2 0 0
144 José Antonio Cejudo "El Güejareño" 2 3 0 0 1 1 0 2
145 Gabriel Picazo 2 3 0 0 0 2 0 0
146 Alejandro Esplá 2 3 0 0 1 1 0 1
147 Miguel Ángel Delgado 2 2 1 1 0 1 0 0
148 Luis Miguel Encabo 2 2 0 1 0 1 0 0
149 Emilio Silvera 2 2 0 0 1 1 0 0
150 Alejandro Amaya 2 2 0 1 0 1 0 0
151 Fermín Spínola 2 2 0 1 0 2 0 0
152 Carlos Doyague 2 2 0 0 1 1 0 0
153 Javier Herrero 2 2 0 0 0 2 0 0
154 Serranito 2 1 0 1 0 1 0 0
155 Israel Téllez 2 1 0 2 0 0 1 0
156 Ignacio Garibay 2 0 0 2 0 0 0 0
157 Carlos Gallego 2 0 0 2 0 0 0 0
158 Andrés González 2 0 0 0 0 2 0 0
159 Abel Valls 2 0 0 0 2 0 0 0
160 David Valiente 1 4 1 0 0 1 0 0
161 Antonio José Blanco 1 4 0 0 0 1 0 0
162 Emilio Laserna 1 4 0 0 0 1 0 0
163 Pérez Mota 1 4 0 0 0 1 0 0
164 Pedro Marín 1 4 0 0 0 1 0 0
165 Pablo Lechuga 1 4 0 0 0 1 0 0
166 José Olivencia 1 3 1 0 0 1 0 0
167 Valentín Ruiz 1 3 0 0 0 1 0 0
168 Jesús de Natalia 1 3 0 0 0 1 0 0
169 Juan Miguel Montoya 1 3 0 0 0 1 0 0
170 Ruiz Miguel 1 3 0 0 0 1 0 0
171 Juan Andrés González 1 3 0 0 0 1 0 0
172 Valentín Mingo 1 3 0 0 0 1 0 0
173 El Rubio de San Diego 1 3 0 0 0 1 0 0
174 Sergio Ferrer 1 3 0 0 0 1 0 0
175 José Doblado 1 2 1 0 0 1 0 0
176 Óscar Higares 1 2 0 0 0 1 0 0
177 Vicente Bejarano 1 2 0 0 0 1 0 0
178 Carnicerito de Úbeda 1 2 0 0 0 1 0 0
179 Curro Escarcena 1 2 0 0 0 1 0 0
180 Chamaquito de Granada 1 2 0 0 1 0 0 2
181 Guerrita Chico 1 2 0 0 0 1 0 0
182 Fernando Cruz 1 2 0 0 0 1 0 0
183 Marco Antonio Gómez 1 2 0 0 0 1 0 0
184 Javier González 1 2 0 0 0 1 0 0
185 Jesús Fernández "Yiyo" 1 2 0 0 1 0 0 2
186 Sandra Moscoso 1 2 0 0 0 1 0 0
187 Carbellido Colomo 1 2 0 0 0 1 0 0
188 Antonio Rosales 1 2 0 0 0 1 0 0
189 Rafael Tejada 1 2 0 0 0 1 0 0
190 Fernández Meca 1 1 0 0 0 1 0 0
191 Andrés Revuelta 1 1 0 0 0 1 0 0
192 Juan Orenes "Maera" 1 1 0 0 0 1 0 0
193 Vicente Prades 1 1 0 0 1 0 0 1
194 José Miguel Berbetoros "El Vitoriano" 1 1 0 0 1 0 0 1
195 José Germán 1 1 0 0 0 1 0 0
196 Martín de Vidales 1 1 0 0 1 0 0 1
197 Alejandro Morilla 1 1 0 0 1 0 0 1
198 Diego Lleonart 1 1 0 0 1 0 0 1
199 Juan Carlos Rey 1 1 0 0 0 1 0 0
200 Mari Paz Vega 1 0 0 1 0 0 0 0
201 Juan de Félix 1 0 0 0 0 1 0 0
202 Juan Diego 1 0 0 1 0 0 0 0
203 El Tato 1 0 0 1 0 0 0 0
204 Ricardo Torres 1 0 0 1 0 0 0 0
205 Paulita 1 0 0 1 0 0 0 0
206 Guillermo Albán 1 0 0 0 0 1 0 0
207 El Zapata 1 0 0 0 0 1 0 0
208 Ángel Luis Carmona 1 0 0 0 0 1 0 0
209 Alejandro Rodríguez 1 0 0 0 1 0 0 0
210 Daniel Cuevas 1 0 0 1 0 0 0 0
211 Calita 1 0 0 0 0 1 0 0
212 Marco Leal 1 0 0 1 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario