Festejos en Plazas
Orden Lidiador Festejos Orejas Rabos 1º 2º 3º
1 | Pablo Hermoso de Mendoza | 53 | 92 | 5 | 11 | 26 | 16 | ||
2 | Noelia Mota | 51 | 132 | 23 | 0 | 4 | 47 | ||
3 | Diego Ventura | 48 | 103 | 5 | 9 | 21 | 18 | ||
4 | Leonardo Hernández | 46 | 103 | 6 | 13 | 13 | 20 | ||
5 | Joao Moura (hijo) | 37 | 65 | 3 | 2 | 7 | 28 | ||
6 | Manuel Manzanares | 35 | 43 | 3 | 7 | 6 | 22 | ||
7 | Francisco Palha | 31 | 65 | 4 | 2 | 3 | 26 | ||
8 | José Miguel Callejón | 28 | 49 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
9 | Rui Fernandes | 26 | 31 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||
10 | Fermín Bohórquez | 26 | 24 | 0 | 3 | 9 | 14 | ||
11 | Alfonso López Bayo | 25 | 37 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
12 | Sergio Galán | 24 | 56 | 2 | 4 | 5 | 15 | ||
13 | Álvaro Montes | 24 | 32 | 0 | 4 | 1 | 20 | ||
14 | Raúl Martín Burgos | 23 | 58 | 6 | 0 | 0 | 23 | ||
15 | João Moura Caetano | 22 | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
16 | Roberto Armendáriz | 19 | 29 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
17 | El Cartagenero | 18 | 40 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
18 | Juan Manuel Cordero | 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
19 | Sergio Domínguez | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||
20 | Ana Rita | 17 | 31 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
21 | Manuel Lupi | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
22 | Ismael Sánchez de Vega | 15 | 36 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
23 | João Ribeiro Telles | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
24 | Joana Andrade | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
25 | Rubén Sánchez | 14 | 35 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||
26 | Oscar Mota | 13 | 45 | 9 | 0 | 0 | 13 | ||
27 | Luis Rouxinol | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
28 | Mario Pérez Langa | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
29 | Lea Vicens | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
30 | Andy Cartagena | 10 | 16 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||
31 | Curro Bedoya | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
32 | Rui Salvador | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
33 | Miguel Ángel Martín | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
34 | Paulo Jorge Santos | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
35 | Mariano Rojo | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
36 | Javier San José | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
37 | Héctor Barcenilla | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
38 | Iván Magro | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
39 | Tomás Pinto | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
40 | Joaquim Bastinhas | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
41 | Luis Valdenebro hijo | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
42 | Antonio Ribeiro Telles | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
43 | Marcos Tenorio Bastinhas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
44 | Sonia Matías | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
45 | João Salgueiro | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
46 | Vitor Ribeiro | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
47 | Francisco Benito | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
48 | Sergio Vegas | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
49 | João Moura | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
50 | Brito Paes | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
51 | Duarte Pinto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
52 | Andrés Romero | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
53 | Pascual Pereira | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
54 | José Luis Cañaveral | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
55 | Manuel Ribeiro Telles | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
56 | Joao Salgueiro da Costa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
57 | Javier Cano | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
58 | Francisco Cortés | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
59 | Antonio d'Almeida | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
60 | Pedro Salvador | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
61 | Joao María Branco | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
62 | Víctor Guerrero | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
63 | Fran Lobato | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
64 | José Alcázar | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
65 | Ramón Mata | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
66 | João Pedro Cerejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
67 | Tito Semedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
68 | Tiago Carreiras | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
69 | Rui Lopes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
70 | María Mira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
71 | Mateus Prieto | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
72 | José Antonio Mancebo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
73 | Marco José | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | Bernard Guillibert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
75 | Tiago Pamplona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
76 | Filipe Gonçalves | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
77 | Marcelo Mendes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
78 | Rafael Serrano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
79 | Borja Baena | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80 | Pedro Calero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
81 | Óscar Borjas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
82 | Nano Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
83 | Antonio d' Almeida (I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
84 | Saray María | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
85 | Alda María | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
86 | José Manuel Duarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
87 | Antonio Domecq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
88 | Jorge de Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
89 | Luis Valdenebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | Ana Batista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
91 | Manuel Jorge de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | Paulo Caetano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
93 | José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
94 | Carlos Alvés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
95 | Gilberto Filipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
96 | João Carlos Pamplona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
97 | Paulo Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
98 | Joaquín Bastinhas (hijo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
99 | Filipe Vinhas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
100 | Antonio Prates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
101 | Ginés Cartagena -hijo- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
102 | David Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario